设为首页
加入收藏
繁体中文
2012-05-19 03:44:10  
贵州地税
  
      图文信息
      最新信息   进入...
· 省地税局认真学习贯彻落实省第... 2012-04-20
· 季可局长带队赴六盘水企业、基... 2012-04-17
· 省地税局胡正群副局长到黔南州... 2012-04-17
· 省地税局杨军副局长率省直党建... 2012-04-17
· 国家税务总局督查内审司领导赴... 2012-04-17
· 全省地税系统党风廉政建设工作... 2012-04-17
· 第21个税收宣传月活动专辑(... 2012-04-17
· 第21个税收宣传月活动专辑(... 2012-04-17
      行政公告   进入...

贵州省地方税务局2012年3月走逃、失踪纳税户及其他查无下落非正常户欠税公告

贵州省地方税务局2012年3月走逃、失踪纳税户及其他查无下落非正常户欠税公告

    (企业或单位)

单位:元
序号 企业或单位名称 纳税人识别号 法定代表人或负责人姓名 法定代表人或负责人居民身份证或其他有效身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 当期新发生的欠税金额 非正常户认定时间及其他需要说明的事项
1  安顺尚品装饰工程设计有限责任公司  520497011000525 李纲 522524196510130000  开发区普定路           失踪
2  四川省桑瑞光辉标识系统股份有限公司  522424011000809 吴世芬 510103194208181000  四川省        2012年3月14日
3  金沙县忆圆矿业有限责任公司  522424011000323 郎波 522424620208001  金沙县城关镇长安街        2012年3月21日
4  贵州金沙洪裕重工机械有限公司  522424011000757 范志东 231026196608051000  金沙县城关镇古楼村黄中组        2012年3月21日
5  贵州金沙福鼎煤机设备有限公司  522424011000723 赵忠宾 210102197910310000  贵州省毕节地区金沙县城关镇卓家马路        2012年3月21日
6  贵州金沙纵横文化传媒有限责任公司  522424011000751 王明喜 522424197201029000  金沙县城关镇红岩村红岩小区        2012年3月21日
7  金沙县铭锋汽车租赁有限公司  522424011000689 胡林 522424198911201000  金沙县城关镇紫金路文苍宫巷215号附5号        2012年3月21日
8  金沙县德泰汽车租赁有限公司  522424011000640 蔡怀丘 52242419850722X  金沙县禹谟镇下街14号        2012年3月21日
9  金沙县宏顺汽车租赁有限责任公司  522424011000493 张跃萍 522424196405080000  金沙县城关镇红岩小区172号        2012年3月21日
10  金沙县平江汽车租赁有限责任公司  522424011000492 蔡江 522424198411014000  金沙县城关镇杨叉街110-19号        2012年3月21日
11  毕节地区品云施爆有限责任公司黔西办事处  522423666995411 魏守明 522426196512290010  黔西县城关镇清毕路        2012年3月31日
12  贵阳兴乾源商贸有限公司六盘水分公司  520297003000814 卢凯勋 52029700683964174  钟山区荷城花园丰荷广场B座108号             - 2012年3月1日
13  六盘水市钟山开发区鑫鑫发车行  520297003000929 何雁 52029700556614788  人民中路南侧大成湖滨公寓12号楼106室             - 2012年3月19日
14  六盘水翼马动力广告有限公司  520297003001317 余斌 52029700577128359  钟山区凉都大道水景花城7幢2606号             - 2012年3月23日
15  六盘水中意房地产开发有限公司  520297003000006 马建义 5202970078979168-9  六盘水市钟山区明湖路86号             - 2012年3月27日
16  六盘水市矿山物资行业协会交易中心  520297003000534 潘胜文 5202970067073066-X  六盘水市机电交易市场             - 2012年3月29日
17  六盘水华美通讯有限公司  520297003000625 周忠伟 5202970068398627-7  人民东路28号             - 2012年3月30日
18  六盘水易汇鑫商贸有限责任公司  520297003000597 李成 5202970068396329-4  麒麟路4号1栋2号门面             - 2012年3月30日
19  六盘水海丰商贸有限公司  52020175019262-X 李学操 520201681227361     人民中路川东巷1号        2012年3月27日
20  六盘水市钟山区金昌利办公用品经营部  52020166299667-9 郭宗保 342626810606141     人民西路38号        2012年3月22日
21  水城泽鑫生物有机肥有限公司钟山分公司  52020167072118-1 钱月志 330326196911250419  (水西)环城西路水城矿务局建总372栋        2012年3月22日
22  六盘水建宏商贸有限责任公司  52020166697910-4 张勇 522422197703160613  六盘水市钟山区人民西路188号        2012年3月5日
23  六盘水市钟山区成源商贸有限公司  52020157711250-9 黄克才 440500196806130418  (黄土坡)花渔洞开发公司基地13号楼        2012年3月5日
24  六盘水华晨贸易有限公司  52020168844083-9 罗文志 520202196302152011  (人民路)凤凰新城区凤凰大道北侧        2012年3月16日
25  水城水泥厂劳动服务公司   52020121465184-5 徐木清 520201530707122     钟山区响水河        2012年3月23日
26  六盘水鑫皓商贸有限公司  520201587287345 刘茜 522428198603040043  六盘水市南环路供电局搬迁点        2012年3月23日
27  水城康贵科技实业有限公司钟山区分公司  52020169274503-7 范献贵 520203196211280815  西站货场六丰大楼606室        2012年3月21日
28  六盘水市钟山区国昌农业发展农民专业合作社  520201580651634 孙国昌 520201196811154836  钟山区大湾镇开化村四组091号        2012年3月30日
29  六枝特区国穗招待所  52020373094740-7 郭发辉 520203541022081     六枝特区团结路         126      126 2012年3月1日
30  贵州建工集团第三建筑工程公司  52020321441323-0 牟虹 520202196611124617  六枝特区平寨镇矿业路新广场旁         270      270 2012年3月6日
31  重庆雾龙物业管理有限公司六枝分公司  52020356092078-8 杨有华 510229196411117715  六枝特区平寨镇人民南路城管局综合楼一单元四楼          60       60 2012年3月8日
32  六枝特区金农种养殖有限公司  520203560937862 饶强 520203196505010810  六枝特区平寨镇建设北路65号         938      938 2012年3月1日
33  六盘水昌霖房地产开发有限公司  520290741144001 舒虹霖 520221196902284000  钟山区荷城办城南路86号(原88-2号)   土地使用税    48,840   2008年7月3日
34  六盘水达德房地产开发有限公司  52029071439992-2 张继林 522128196705100000  钟山区麒麟路   营业税   115,504   2008年4月15日
35  六盘水达德房地产开发有限公司  52029071439992-3 张继林 522128196705100000  钟山区麒麟路   城建税    13,685   2008年4月16日
36  六盘水达德房地产开发有限公司  52029071439992-4 张继林 522128196705100000  钟山区麒麟路   印花税       720   2008年4月17日
37  六盘水达德房地产开发有限公司  52029071439992-5 张继林 522128196705100000  钟山区麒麟路   教育费附加     5,865   2008年4月18日
38  六盘水市建晖房地产开发有限公司  52029071439967-4      周 健 520201691020121  人民中路24号   营业税    52,047   2006年5月16日
39  六盘水市建晖房地产开发有限公司  52029071439967-5 周 健 520201691020121  人民中路25号   城建税     3,643   2006年5月17日
40  六盘水市建晖房地产开发有限公司  52029071439967-6 周 健 520201691020121  人民中路26号   教育费附加     1,561   2006年5月18日
41  遵义搏扬物业管理有限公司  520303565041037 简顺滔 522122198611191832  天津路水榭花都A栋1903号            -        -  2012.3.21 
42  遵义市建健物业服务有限公司  52030369753896 周小刚 522101196305260472  南京路德宝花园二层            -        -  2012.3.21 
43  贵州省绿道交通建设工程技术有限公司  520303697531249 陈茂兰 522121198209180000  香港路北端静安大厦C栋3-9-5号            -        -  2012.3.22 
44  遵义经唐交通设备有限公司  520303560948790 方梅 522121198708207000  香港路盛邦帝标B栋B1-10号            -        -  2012.3.22 
45  遵义红富矿产品有限责任公司  520303795294099 梁启栋 522124197111130000  珠海路万豪国际B座12层06号            -        -  2012.3.22 
46  遵义惠吉商贸有限责任公司  520303741142989 舒海艇 360102195805155000  罗庄红光小区4号楼203室            -        -  2012.3.22 
47  遵义久鑫网络科技有限公司  520303577122811 吴复坤 522124198809111634  珠海路万豪国际D座12-4号            -        -  2012.3.22 
48  贵州大汉酒业管理有限公司  520303580663870 严情操 522131198502195216  香港路盛邦帝标B栋B5-9号            -        -  2012.3.22 
49  遵义市温泰塑料包装有限责任公司  520303662963885 李国森 330325196111103  董公寺镇沿红村石龙坡组            -        -  2012.3.22 
50  贵州保杉生物科技开发有限公司遵义分公司  520303789790950 艾华侨 510222195103147000  董公寺金星村            -        -  2012.3.23 
51  遵义市义豪汽车租赁有限公司  520303587286967 李忠举 522101198910106034  高桥钦州路北部湾还房小区            -        -  2012.3.21 
52  贵州三元吉能源科技有限公司  520303697503221 李政宏 522101196111111612  香港路            -        -  2012.3.29 
53  贵州新黔瑞税务师事务有限公司遵义分公司  520390780177287 吴斌 520102197405264218  遵义市红花岗民主路163号军分区大院            -     2012年3月30日认定为非正常户,该企业法人、财务人员等均长期无法联系 
54  遵义市天信现代物流股份有限公司  520390565013271 赵云丰 320219196308182879  遵义市湘江工业园区            2012年3月15日认定为非正常户 

 

贵州省地方税务局2012年3月走逃、失踪纳税户及其他查无下落非正常户欠税公告

(个体工商户或个人)

单位:元
序号 业户名称 纳税人识别号 业主姓名 居民身份证或其他有效身份证件号码 经营地点 欠税税种 欠税余额 当期新发生的欠税金额 非正常户认定时间及其他需要说明的事项
1 杨彬 520424007001928 杨彬 522529197203290040 关索镇环城路 营业税 1000 1,000.00 2012年03月26日
城建税 50 50.00 2012年03月26日
教附 30 30.00 2012年03月26日
地方教附 20 20.00 2012年03月26日
个人所得税 400 400.00 2012年03月26日
2 刘兴明 522527560512461 刘兴明 522527560512461 坪上乡 其他个人所得税 120 120.00 非正常户
3 张尚英 520201195206084425 张尚英 520201195206084425 马场镇 其他个人所得税 120 120.00 未达起征点
4 郑丹 52252719800102127 郑丹 52252719800102127 猴场乡三十五公桩 价格调节基金 18 18.00 非正常户
其他企业城市维护建设税 9 9.00 非正常户
其他个人所得税 360 360.00 非正常户
一般营业税 900 900.00 非正常户
教育费附加 27 27.00 非正常户
5 吴航 52252719890209191X 吴航 52252719890209191X 补郎乡 其他个人所得税 480 480.00 未达起征点
6 卢云哲 522527195311221710 卢云哲 522527195311221710 鸡场坡 教育费附加 8.25 8.25 非正常户
价格调节基金 5.5 5.50 非正常户
其他企业城市维护建设税 2.75 2.75 非正常户
一般营业税 275 275.00 非正常户
其他个人所得税 110 110.00 非正常户
7 金鼎轩餐馆 520497012002801 徐文利 522507197004241331 西湖路 营业税1500元、个人所得税600元、城建税:105元,教育费附加45元:,地方教育费附加:30元,调节基金:30元。 4620 0 2012年3月
8 富康足浴 520497012000947 付林玉 510282197806130330 星光路 营业税750元、个人所得税300元、城建税:52.5元,教育费附加:22.5元,地方教育费附加:0元,调节基金:15元。 13620 0 2012年3月
9 龙色兰音乐茶吧 520497012001873 晋晓丽 522501196607190424 花园街 营业税1400元、个人所得税560元、城建税:98元,教育费附加49.5元:,地方教育费附加:0元,调节基金:11元。 16948 0 2012年3月
10 王记温州海鲜楼 520497012002649 李雪清 332623196704010614 星光路 营业税3000元、个人所得税1200元、城建税:210元,教育费附加90元:,地方教育费附加:60元,调节基金:0元。 18240 0 2012年3月
11 罗德奎 520497012000741 罗德奎 510602198805056615 格凸河路 个人所得税60、城建税6.3 66.3 0 2012年3月
12 兴隆皮鞋店 520497012001706 陈彪 522507197601200810 格凸河路 个人所得税 0 0 2012年3月
13 庞波 520497012001913 庞波 522501197211105558 格凸河路 个人所得税 0 0 2012年3月
14 乡里乡亲食坊 520497012002882 尹勇 522501197710217618 格凸河路 营业税600元、个人所得税240元、城建税:42元,教育费附加18元:,地方教育费附加:12元,调节基金:12元。 0 908 2012年3月
15 鲜汤王私房菜馆 520497012002327 胡会兰 522501198305080624 格凸河路 营业税0元、个人所得税0元、城建税:0元,教育费附加0元:,地方教育费附加:0元,调节基金:0元。 0 0 2012年3月
16 茗人堂茶吧 520497012002836 谢保琴 522501196801060420 格凸河路 营业税525元、个人所得税210元、城建税:36.75元,教育费附加0元:,地方教育费附加:10.05元,调节基金:0元。 3129 781.8 2012年3月
17 安顺开发区朴点会所 520497012001965 何先峰 522501641103081 星光路 营业税650元、个人所得税260元、城建税:43.5元,教育费附加19.5元:,地方教育费附加:13元,调节基金:0元。 1173.5 986 2012年3月
18 飘世界美发美容 520402014003560 张忠玉 5.22501E+17 中华东路 个人所得税 1200 1200 2012.3.29
19           营业税 3000 3000 2012.3.29
20           城建税 210 210 2012.3.29
21           教育费附加 90 90 2012.3.29
22           地方教育费附加 60 60 2012.3.29
23           价格调节基金 60 60 2012.3.29
24 马华利 522423196809240058 马华利 522423196809240058 黔西县城关镇黔金路95号 营业税     2012年3月16日
个人所得税   400.00
城市维护建设税   30.00
地方教育费附加    
教育费附加    
25 叶克  522423195706270014 叶克  522423195706270014 黔西县城关镇孙家坝 营业税   750.00 2012年3月19日
个人所得税   300.00
城市维护建设税   37.50
地方教育费附加   15.00
教育费附加   22.50
26 肖正芬  520297001001865 肖正芬  520221600311322 南环路恒远木材市场18号门面 个人所的税   880.00 2012年3月30日
城建税   93.80 2012年3月31日
教育附加   2.40 2012年4月1日
地教   0.80 2012年4月2日
27 段凤山 520297008000515 段凤山 132432541015005 荷城百货批发市场C-11号 个人所得税   280.00 2012年3月1日
城建税   280.00 2012年3月2日
教育费附加   280.00 2012年3月3日
地教   280.00 2012年3月4日
28 棕南浴海水疗浴城 520113197312070018 范立 520113197312070018 钟山西路惠源综合楼       2012年3月23日
29 杨奎发廊  510228196507153204 陈道兰 510228196507153204 汪水路和平旅社下面19号门面       2012年3月23日
30 琴鑫羊肉粉馆  520221760704061012 杨杰 520221760704061012 汪水路和平旅社下面3号门面       2012年3月23日
31 海峰药店  522426760216245 刘海 522426760216245    人民中路101号       2012年3月23日
32 仁合旅社  520201196607015644 刘梦元 520201196607015644 人民中路105号附26号       2012年3月23日
33 袁香碧  511025710929100 袁香碧  511025710929100    汪水路房建公区3号门面       2012年3月23日
34 民族旅社  520201701022053 姜顺民 520201701022053    人民中路(转运巷路口)       2012年3月23日
35 肖飞玻璃装璜   421023598306077159 肖飞 421023598306077159 西站菜场右边21号门面       2012年3月21日
36 清洁洗染店  520201196202040446 王成荣 520201196202040446 市邮电局对面(公务段门面)       2012年3月21日
37 连强五交化经营部 430523196306187218 谢连祥 430523196306187218 人民中路165号(川心小区斜对面) 个人所得税,城建税,地方教育费附加,教育费附加 1411.50   2012年3月23日
38 蓝光浴池 520201610913002 卢文兰 520201610913002    康乐南路17号门面       2012年3月23日
39 时利汽车租赁行  520201800511004 冯丽娜 520201800511004    康东南路       2012年3月27日
40 陈圣龙 520221195609023657 陈圣龙 520221195609023657 钟山西路市建司       2012年3月27日
41 容颜花卉行 522427196810092422 管彦琴 522427196810092422 (向阳)明湖花鸟市场 个人所得税,城建税 884.00   2012年3月27日
42 张明 510902198610248475 张明 510902198610248475 人民路威龙家居装饰广场二楼6号 个人所得税,城建税,地方教育费附加,教育费附加 6323.77   2012年3月27日
43 袁有余面食店 522527197508061318 袁有余 522527197508061318 (黄土坡)钟山西路(花渔洞口)       2012年3月23日
44 雅竹苑酒家 520201197907185615 卢伟 520201197907185615 康乐北路24号附1号 营业税,个人所得税,城建税,地方教育费附加,教育费附加 997.60   2012年3月26日
45 钟山区康乐南路一家人烤鱼 520221198801303628 杨米琴 520221198801303628 (黄土坡)康乐南路       2012年3月27日
46 钟山区民族路炳坤综合经营部 520201196911290421 庞贵霞 520201196911290421 (黄土坡)民族路12号 个人所得税,城建税 1326.00   2012年3月27日
47 创世纪娱乐城 520201197511115610 王家发 520201197511115610 南环路 文化事业建设费 162   2012年3月26日
48 欣怡会所 321025196410022617 薛建 321025196410022617 凤凰新区水西南路 营业税,个人所得税,城建税,地方教育费附加,教育费附加 3491.6   2012年3月20日
49 聚义轩 520201198304125618 陆勇 520201198304125618 凉都花园8栋204号       2012年3月20日
50 凤凰新区碧云路食域河鲜酒楼 511022197004051739 吕军民 511022197004051739 (凤凰)新区碧云中路3号 营业税,个人所得税,城建税,地方教育费附加,教育费附加 2726.2   2012年3月22日
51 恒诚酒家 520201197409264812 李勇 520201197409264812 二塘 营业税,个人所得税,城建税,地方教育费附加,教育费附加 569.25   2012年3月23日
52 永鑫汽车装饰 520202010006488 伍必兴 520202196510130079 六盘水干沟桥消防队旁 个人所得税 800.00   2012年3月16日
53 永鑫汽车装饰 520202010006488 伍必兴 520202196510130079 六盘水干沟桥消防队旁 城建税 60.00   2012年3月17日
54 红果镇志远汽修 520202010006517 余国良 520202195111183259 干沟桥消防对旁 个人所得税 400.00   2012年3月16日
55 红果镇志远汽修 520202010006517 余国良 520202195111183259 干沟桥消防对旁 城建税 30.00   2012年3月17日
56 干沟桥河北唐山重介洗煤技术 520202010007272 王仁辉 132226197911265411 干沟桥国土资源局对面 个人所得税 400.00   2012年3月16日
57 干沟桥河北唐山重介洗煤技术 520202010007272 王仁辉 132226197911265411 干沟桥国土资源局对面 城建税 30.00   2012年3月17日
58 金辉家俱城 520202010000261 符义洪 510228197407036275 五十米大街(盘县工商局门面) 个人所得税 1400.00   2012年3月26日
59 金辉家俱城 520202010000261 符义洪 510228197407036275 五十米大街(盘县工商局门面) 城建税 105.00   2012年3月27日
60 丹寨县证新聚鲜楼 522636197507120015 梅正新 522636197507120015 丹寨县龙泉镇龙泉大道上段 营业税、个人所得税、城建税、教育费附加、地方教育费附加 3800   2012年3月29日认定为非正常户
61 兴义市丑丑婴儿用品专卖店 522301008005772   522301600053187 向阳路 个人所得税 111.03   2012.03.06
62 兴义市金贝儿服装店 522301008006314 刘建华 522321195604191210 向阳路 个人所得税 111.03   2012.03.05
63 兴义市现代经典服装一分店 522301008001538 雷仁英 522321360904002 豆芽街 个人所得税 141.44   2012.03.02
64 兴义市伊见就爱服饰店 522301008005933   53032419851020217X 宣化街 个人所得税 112.71   2012.03.27
65 时尚鞋业 522301008006020   522321198703080843 宣化街 个人所得税 110.5   2012.03.27
66 兴义市越兴五金经营部 522301008006048 叶子富 531004198705030955 云南街 个人所得税 194.48   2012.03.06
67 兴义市秋琴老牌羊肉粉馆 522301008004658 袁顺利 522321196510290036 云南街 个人所得税 231   2012.03.27
68 兴义市天天乐电玩城 522301008000600 翁成达 350122198211237519 南环路 个人所得税 100   2012.03.08
69 兴义市元国米奇漆第三专卖店 522301008000894 品元国 522321620604221 南环路 个人所得税 102   2012.03.08
70 兴义市桂花洁具经营部 522301008000915 谢依情 350182811213325 南环路 个人所得税 152   2012.03.08
71 兴义市兴兴液化气经营部 522301008001993 肖克平 422202196304270028 南环路 个人所得税 100   2012.03.08
72 兴义市巴贝利陶瓷经营部 522301008003733 莫洪俊 522328198404250869 南环路 个人所得税 100   2012.03.08
73 兴义市双喜门业经营部 522301008004880 李清良 430523197906222536 南环路 个人所得税 120   2012.03.08
74 吴由萍 522301008005036 吴由萍 522324197711160047 南环路 个人所得税 40   2012.03.08
75 兴义市车视界汽车服务行 522301008005048   522321197612120418 南环路 个人所得税 100   2012.03.08
76 兴义市津品土特产良品经营部 522301008005938 曹大军 522322197207090059 南环路 个人所得税 102   2012.03.08
77 兴义市稻香园小吃店 522301008006337 郑周田 52232119820602611701 南环路 个人所得税 100   2012.03.08
78 石风祥 522301010001468 石风祥 52232119741210525X 坪东大道 个人所得税 156.91   2012.3.15
79 兴义市百佳食品超市 522301010001475 周瑞武 522321199809031237 坪东迎新路6号 个人所得税城建税 372   2012.3.31
80 兴义市小李货运部 522301010001172 李定财 522321197206094318 坪东办凤阳路 个人所得税营业税 1540   2012.3.31
81 兴义市玉成货运部 522301010000912 章汉卫 420621680610683 坪东小学旁 个人所得税营业税 1155   2012.3.31
82 兴义市双凤山庄农家乐 522301011001580 张仁美 522321196806181000 兴义市桔山办杨柳村二组 营业税及附征 1540   40947
83 兴义市王府娱乐会所 522301011001825 夏波 522321197804171000 桔山办神奇东路 营业税及附征 24660   40994
84 龚琼 522301018000330  龚琼 520102197805011228 兴义市威舍镇光辉村10组 营业税及附征 1440   2012.03.07
85 红花岗区世通金属制品厂 522725198510187000 杨胜财 522725198510187000 106地质队 个人所得税 600 600 2012年3月
城建税 42 42 2012年3月
86 吴永锋 522525197510218000 吴永锋 522525197510218000 海尔大道 个人所得税 150 150 2012年3月
87 伟红工具 432522197006190000 曾盛辉 432522197006190000 延安路 个人所得税 630 630 2012.03
城建税 29.4 29.4
88 奇胜灯具 330622690821691 王华 330622690821691 延安路 个人所得税 900 900 2012.03
城建税 42 42
89 精彩生活 522101196207061000 李文容 522101196207061000 延安路 个人所得税 150 150 2012年3月
90 盼盼门 522101196310152000 张燕娣 522101196310152000 延安路 个人所得税 450.68 450.68 2012年3月
91 一路肖百货 522121196505102000 黄光会 522121196505102000 大连路 个人所得税 189 189 2012年3月
92 拍普服装 522122197202021000 焦华 522122197202021000 中华路 个人所得税 360 360 2012年3月
93 看信电器 522101510814321 张洪志 522101510814321 北京路 个人所得税 256.8 256.8 2012年3月
94 胡志梅 522121196402012064 胡志梅 522121196402012064 子尹路 个人所得税 150 150 2012年3月
95 赵光先 52212119671101044X 赵光先 52212119671101044X 捞沙巷 个人所得税 100 100 2012年3月
96 肖江敏 522121197706277021 肖江敏 522121197706277021 步行街 个人所得税 150 150 2012年3月
97 曾令琼 42242619600901404X 曾令琼 42242619600901404X 杨柳街 个人所得税 165 165 2012年3月
98 红花岗区生肖童装店 42242619600901404x 周亚琴 42242619600901404x 公园路 个人所得税 222 222 2012年3月
99 罗欢 52210119850916701 罗欢 52210119850916701 碧云路 个人所得税 150 150 2012年3月
100 红花岗区碧云路尼彩手机店 420624197425263901 卢涛 420624197425263901 碧云路 个人所得税 150 150 2012年3月
101 坛坛香土味馆 522101197310014000 范继杰 522101197310014000 白杨洞地税旁 个人所得税 480 480 2012年3月
102 杨昕 522101196102050000 杨昕 522101196102050000 白杨路103号 个人所得税 100 100 2012年3月
103 金康大药房 422103197808103000 钟明 422103197808103000 蔺家坡27栋6号 个人所得税 150 150 2012年3月
104 法蕾雅日用品经营部 52242319710318532X 万永会 52242319710318532X 中山路 个人所得税 160.5 160.5 2012年3月
105 王真学海鲜店 52213200713854 王真学 52213200713854 湘山路 个人所得税 154.98 154.98 2012年3月
106 曾天贵 510322580116859 曾天贵 510322580116859 湘山路 个人所得税 150 150 2012年3月
107 一心药房 522101197202190000 幸勇 522101197202190000 湘山路 个人所得税 360 360 2012年3月
108 夜朗香 522101197511081000 杨康 522101197511081000 湘山路 个人所得税 100 100 2012年3月
109 比尼恩美发沙龙 510321198208174000 何彦平 510321198208174000 丁字口 个人所得税 300 300 2012年3月
110 黄仁洪 52212119740227303X 黄仁洪 52212119740227303X 内环路 个人所得税 201 201 2012年3月
111 雷朝忠 522121197410264000 雷朝忠 522121197410264000 遵义市黔北果蔬批发大市场4号 个人所得税 150 150 2012年3月
112 付东群 522121197211172000 付东群 522121197211172000 长征镇新民村新中组 个人所得税 150 150 2012年3月
113 黄决心 430521196402022000 黄决心 430521196402022000 迎红商厦 个人所得税 342 342 2012年3月
114 欣欣烟酒 522101540810162 邓玉琴 522101540810162 白沙路202号 个人所得税 186 186 2012年3月
115 张兴文 522101560220361 张兴文 522101560220361 中华路186号 个人所得税 249 249 2012年3月
116 李福泉 522101500527121 李福泉 522101500527121 中华路57号 个人所得税 802.5 802.5 2012年3月
117 舒存英 522130197506181000 舒存英 522130197506181000 中华路181号 个人所得税 444 444 2012年3月
118 董洪林 522101560419203 董洪林 522101560419203 中华路209号 个人所得税 180 180 2012年3月
119 傅海国 430421197003037000 傅海国 430421197003037000 中华路257号 个人所得税 279 279 2012年3月
120 康友医疗器材 36012419710821698x 万玲娥 36012419710821698x 华南广场 个人所得税 1629.00 1629.00 2012年3月
城建税 114.03 114.03 2012年3月
121 罗巧连 432522196601053760 罗巧连 432522196601053760 坪丰市场319号 个人所得税 507.66 507.66 2012年3月
122 遵义金方大药房 522121196405066859 王军 522121196405066859 东联线坪丰市场 个人所得税 150.00 150.00 2012年3月
123 余君 512923197504190344 余君 512923197504190344 苟家井 个人所得税 150.00 150.00 2012年3月
124 马运明 51292519630915555x 马运明 51292519630915555x 苟家井 个人所得税 180.00 180.00 2012年3月
125 华鹏陶瓷 522123731005001 潘继东 522123731005001 祥和楼 个人所得税 300.00 300.00 2012年3月
126 石波大闸  513524197602288893 石波 513524197602288893 松桃路 个人所得税 674.00 674.00 2012年3月
127 宜佳装饰 52212119820205046 陈友绿 52212119820205046 松桃路 个人所得税 100.00 100.00 2012年3月
128 遵义汇源汽配经营部 131125197008031819 王兵 131125197008031819 遵义市杭州路126号 个税 70 70 2012年3月
129 何永霞 522101195403207646 何永霞 522101195403207646 高坪民生路23号 房产税 土地使用税 33 33 2012年3月
130 陈世芳 522101620822044 陈世芳 522101620822044 高坪民生街 房产税 土地使用税 34.2 34.2 2012年3月
131 王正义 522121196406305698 王正义 522121196406305698 高坪河东路326号 房产税 土地使用税 40.8 40.8 2012年3月
132 陈晓松 522121750708561 陈晓松 522121750708561 高坪紫荆街 房产税 土地使用税 250.56 250.56 2012年3月
133 梁君 520321012005908 梁君 522121197204160018 长征路 营业税 2000   2012.3
个人所得税 800  
城建税 100  
教育费附加 60  
134 遵义县南白镇习冠酒业经营部 520321012003597 袁震 520102197212145810 常青园路 个人所得税 2880   2012.3
城建税 144   2012.3
135 余友义 520321015002888 余友义 522121196302263016 鸭溪镇东升路 营业税 500   2012.3
个人所得税 400  
城建税 25  
教育附加 15  
136 贵州省遵义县乾元铭泰矿业有限责任公司 520321015003301 王冕 522128198511171066 鸭溪镇东升路   0   2012.3.30
137 遵义县渝刚水玻璃厂 520321014003443 林明树 522121195903112614 龙坑镇三四二三厂   0   2012.3.30
138 桐梓县世先婚纱影楼 520322011005421 付仕先 522122196505161227 桐梓县娄山关镇民生路 营业税 10500 1500 2012.3.30
个人所得税 4200 600 2012.3.30
教育费付加 215 45 2012.3.30
城建税 525 75 2012.3.30
139 十姝酒楼 520322012000923 娄十姝 522122197902063625 桐梓县水坝塘镇街上 个人所得税 400 200 2012.3.30
140 桐梓县南溪娄山游客接待中心 520322011004328 张培贵 522122196608041631 桐梓县娄山关镇娄山村 营业税 3000 0 2012.3.30
个人所得税 1600 200 2012.3.30
教育费付加 90 0 2012.3.30
城建税 150 0 2012.3.30
141 桐梓县帝壕门餐厅 520322011005640 王志红 522122196805301228 桐梓县娄山关镇和平路 营业税 350 0 2012.3.30
个人所得税 420 140 2012.3.30
教育费付加 10.5 0 2012.3.30
城建税 17.5 0 2012.3.30
142 桐梓县大视界广告设计室 520322011004542 谢体飞 522122197812021691 桐梓县娄山关镇和平路 个人所得税 2580 120 2012.3.30
城建税 27 0 2012.3.30
143 梁君 520321012005908 梁君 522121197204160018 长征路 营业税 2000   2012年3月
个人所得税 800   2012年3月
城建税 100   2012年3月
教育费附加 60   2012年3月
144 赤水市邱氏门业 520381011002709 邱万才 522131197403052610 赤水市西内环路 个人所得税 225 225 2012年3月
145 赤水市联胜科技经营部 520381012002414 冯春玉 510522197009095729 赤水市市中人民西路 个人所得税 162 162 2012年3月
146 赤水市启奥广告部 520381012002793 刘宇鸿 522131198604070019 赤水市市中锦绣路 个人所得税 150 150 2012年3月
147 赤水市美家居窗帘布艺门市 520381011001210 向国民 52213291114001 赤水市西内环路 个人所得税 0 162 2012年3月
城建税 0 11.34 2012年3月
教育附加 0 4.86 2012年3月
148 赤水市尔克服装店 520381012001986 黎志敏 522131195411080022 赤水市市中向阳路 个人所得税 0 210 2012年3月
149 胡小敏 520323012002397 胡小敏 52212319490919206X 绥阳县洋川镇解放南路(诗乡广场旁边) 营业税                               1500.00 750.00 2012年3月
个人所得税  900.00 450.00
城建税  75.00 37.50
教育费附加收入 45.00 22.50
150 周潜均 520324011601770 周潜均 522124198501212412 凤仪镇北街 个人所得税 150 150 2012.3.27
151 唐三建材经营部 520324011000618 唐荣康 522101197006140416 凤仪镇南街 个人所得税 160 160 2012.3.27
152 邹建松 520324011600334 邹建松 522124197010270832 凤仪镇南街 个人所得税 300 300 2012.3.27
153 正安县玉龙家居装饰装修经营部 520324011601787 杨友会 522124197806167240 凤仪镇南街 个人所得税 1102.5 1102.5 2012.3.27
154 元海窗帘布艺城 520324011000035 雷士斌 522124198201074812 凤仪镇西街 个人所得税 100 100 2012.3.31
